![]() |
тел. 8-916-338-4034 |
||
|
Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы Космос.ДВУХДУГОВЫЕ (2U) энергосберегаюшие лампы
|
| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| 2U 9 E1427 | 9 | 220-240/50-60 | 2700 | 600 | Е14 | 6 000 | 140 | 1/100 |
| 2U 9 E2727 | 9 | 220-240/50-60 | 2700 | 600 | Е27 | 6 000 | 140 | 1/100 |
| 2U 11 E1427 | 11 | 220-240/50-60 | 2700 | 600 | Е14 | 6 000 | 150 | 1/100 |
| 2U 11 E2727 | 11 | 220-240/50-60 | 2700 | 600 | Е27 | 6 000 | 150 | 1/100 |
| 2U 11 E2742 | 11 | 220-240/50-60 | 4200 | 600 | Е27 | 6 000 | 150 | 1/100 |
| 2U 13 E1427 | 13 | 220-240/50-60 | 2700 | 750 | Е14 | 6 000 | 160 | 1/100 |
| 2U 13 E2727 | 13 | 220-240/50-60 | 2700 | 750 | Е27 | 6 000 | 160 | 1/100 |
| 2U 13 E2742 | 13 | 220-240/50-60 | 4200 | 750 | Е27 | 6 000 | 160 | 1/100 |
| 2U 15 E1427 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 850 | Е14 | 6 000 | 175 | 1/100 |
| 2U 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 850 | Е27 | 6 000 | 175 | 1/100 |
| 2U 15 E2742 | 15 | 220-240/50-60 | 4200 | 850 | Е27 | 6 000 | 175 | 1/100 |
| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| 3U 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 850 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/50 |
| 3U 15 E2742 | 15 | 220-240/50-60 | 4200 | 850 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/50 |
| 3U 20 E2727 | 20 | 220-240/50-60 | 2700 | 1100 | Е27 | 6 000 | 165 | 1/50 |
| 3U 20 E2742 | 20 | 220-240/50-60 | 4200 | 1100 | Е27 | 6 000 | 165 | 1/50 |
| 3U 23 E2727 | 23 | 220-240/50-60 | 2700 | 1400 | Е27 | 6 000 | 175 | 1/50 |
| 3U 23 E2742 | 23 | 220-240/50-60 | 4200 | 1400 | Е27 | 6 000 | 175 | 1/50 |
| 3U 26 E2727 | 26 | 220-240/50-60 | 2700 | 1600 | Е27 | 6 000 | 185 | 1/50 |
| 3U 26 E2742 | 26 | 220-240/50-60 | 4200 | 1600 | Е27 | 6 000 | 185 | 1/50 |
| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| 3UR 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 850 | Е27 | 6 000 | 140 | 1/50 |
| 3UR 15 E2742 | 15 | 220-240/50-60 | 4200 | 850 | Е27 | 6 000 | 140 | 1/50 |
| 3UR 20 E2727 | 20 | 220-240/50-60 | 2700 | 1200 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/50 |
| 3UR 20 E2742 | 20 | 220-240/50-60 | 4200 | 1200 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/50 |
| 3UR 24 E2727 | 24 | 220-240/50-60 | 2700 | 1500 | Е27 | 6 000 | 175 | 1/50 |
| 3UR 24 E2742 | 24 | 220-240/50-60 | 4200 | 1500 | Е27 | 6 000 | 175 | 1/50 |
| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| 4U 30 E2727 | 30 | 220-240/50-60 | 2700 | 1900 | Е27 | 6 000 | 180 | 1/50 |
| 4U 30 E2742 | 30 | 220-240/50-60 | 4200 | 1900 | Е27 | 6 000 | 180 | 1/50 |
| 4U 35 E2727 | 35 | 220-240/50-60 | 2700 | 2250 | Е27 | 6 000 | 190 | 1/50 |
| 4U 35 E2742 | 35 | 220-240/50-60 | 4200 | 2250 | Е27 | 6 000 | 190 | 1/50 |
| 4U 45 E2727 | 45 | 220-240/50-60 | 2700 | 2850 | Е27 | 6 000 | 230 | 1/25 |
| 4U 45 E2742 | 45 | 220-240/50-60 | 4200 | 2850 | Е27 | 6 000 | 230 | 1/25 |
| 4U 55 E2727 | 55 | 220-240/50-60 | 2700 | 3450 | Е27 | 6 000 | 240 | 1/25 |
| 4U 55 E2742 | 55 | 220-240/50-60 | 4200 | 3450 | Е27 | 6 000 | 240 | 1/25 |

| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| SP 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 850 | Е27 | 6 000 | 135 | 1/40 |
| SP 20 E2727 | 20 | 220-240/50-60 | 2700 | 1200 | Е27 | 6 000 | 145 | 1/40 |
| SP 20 E2742 | 20 | 220-240/50-60 | 4200 | 1200 | Е27 | 6 000 | 145 | 1/40 |
| SP 23 E2727 | 23 | 220-240/50-60 | 2700 | 1400 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/40 |
| SP 23 E2742 | 23 | 220-240/50-60 | 4200 | 1400 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/40 |
| SP 26 E2727 | 26 | 220-240/50-60 | 2700 | 1600 | Е27 | 6 000 | 160 | 1/40 |
| SP 26 E2742 | 26 | 220-240/50-60 | 4200 | 1600 | Е27 | 6 000 | 160 | 1/40 |
| SP 45 E2727 | 45 | 220-240/50-60 | 2700 | 2850 | Е27 | 6 000 | 210 | 1/25 |
| SP 45 E2742 | 45 | 220-240/50-60 | 4200 | 2850 | Е27 | 6 000 | 210 | 1/25 |
| SP 55 E2727 | 55 | 220-240/50-60 | 2700 | 3450 | Е27 | 6 000 | 215 | 1/25 |
| SP 55 E2742 | 55 | 220-240/50-60 | 4200 | 3450 | Е27 | 6 000 | 215 | 1/25 |
| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| GLS 11 E2727 | 11 | 220-240/50-60 | 2700 | 550 | Е27 | 6 000 | 152 | 1/40 |
| GLS 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 750 | Е27 | 6 000 | 152 | 1/40 |
| GLS 18 E2727 | 18 | 220-240/50-60 | 2700 | 900 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/40 |
| GLS 20 E2727 | 20 | 220-240/50-60 | 2700 | 1000 | Е27 | 6 000 | 155 | 1/40 |


| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| GL 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 750 | Е27 | 6 000 | 160 | 1/25 |
| GL 15 E2742 | 15 | 220-240/50-60 | 4200 | 750 | Е27 | 6 000 | 160 | 1/25 |
| GL 20 E2727 | 20 | 220-240/50-60 | 2700 | 1000 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| GL 20 E2742 | 20 | 220-240/50-60 | 4200 | 1000 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| GL 24 E2727 | 24 | 220-240/50-60 | 2700 | 1200 | Е27 | 6 000 | 180 | 1/25 |
| GL 24 E2742 | 24 | 220-240/50-60 | 4200 | 1200 | Е27 | 6 000 | 180 | 1/25 |
| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| CN 7 E1427 | 7 | 220-240/50-60 | 2700 | 300 | Е14 | 6 000 | 140 | 1/100 |
| CN 9 E1427 | 9 | 220-240/50-60 | 2700 | 400 | Е14 | 6 000 | 140 | 1/100 |
| CN 12 E1427 | 12 | 220-240/50-60 | 2700 | 500 | Е14 | 6 000 | 140 | 1/100 |

| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| CL 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 750 | Е27 | 6 000 | 174 | 1/30 |
| CL 15 E2742 | 15 | 220-240/50-60 | 4200 | 750 | Е27 | 6 000 | 174 | 1/30 |
| CL 20 E2727 | 20 | 220-240/50-60 | 2700 | 1000 | Е27 | 6 000 | 174 | 1/30 |
| CL 20 E2742 | 20 | 220-240/50-60 | 4200 | 1000 | Е27 | 6 000 | 174 | 1/30 |
| CL 24 E2727 | 24 | 220-240/50-60 | 2700 | 1200 | Е27 | 6 000 | 174 | 1/30 |
| CL 24 E2742 | 24 | 220-240/50-60 | 4200 | 1200 | Е27 | 6 000 | 174 | 1/30 |


| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| R 15 E2727 | 15 | 220-240/50-60 | 2700 | 750 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| R 15 E2742 | 15 | 220-240/50-60 | 4200 | 750 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| R 20 E2727 | 20 | 220-240/50-60 | 2700 | 1000 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| R 20 E2742 | 20 | 220-240/50-60 | 4200 | 1000 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| R 24 E2727 | 24 | 220-240/50-60 | 2700 | 1200 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| R 24 E2742 | 24 | 220-240/50-60 | 4200 | 1200 | Е27 | 6 000 | 170 | 1/25 |
| Модель | Мощ-ность (Вт) | Напряжение (В/Гц) | Цвет. темп. (К) | Свет. поток (лм) | Цоколь | Номин. средн. срок службы (часы) | Длина (мм) | Кол-во в упак. |
| PL 9 G2342 | 9 | 220-240/50-60 | 4200 | 500 | G23 | 6 000 | 160 | 1/200 |
| PL 11 G2342 | 11 | 220-240/50-60 | 4200 | 695 | G23 | 6 000 | 234 | 1/200 |
| © 2000 Trade House "Center" | info@tdcenter.ru | |||